Lista iscritti 3° “Grand Prix Corri, Salta e Lancia” – 1ᵃ tappa
Pett. | Atleta | Sesso | Anno | Cat. | Cod. S. | Società | Specialità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancora Greta | F | 2009 | RF | BA089 | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1000m | |
Legrottaglie Alessia | F | 2004 | JF | BA089 | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Triplo | |
Convertini Cosimo | M | 2008 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 1000m | |
Convertini Cosimo | M | 2008 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Peso | |
De Palma Vito | M | 2008 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 1000m | |
De Palma Vito | M | 2008 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Peso | |
D'Errico Deborah | F | 2009 | RF | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 1000m | |
D'Errico Deborah | F | 2009 | RF | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Peso | |
Galiulo Arianna | F | 2013 | EF8 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 50m | |
Galiulo Arianna | F | 2013 | EF8 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Vortex | |
Perrini Alessandro | M | 2012 | EM10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 50m | |
Perrini Alessandro | M | 2012 | EM10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Lungo | |
Perrini Giorgia | F | 2007 | CF | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 80m | |
Perrini Giorgia | F | 2007 | CF | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Peso | |
Romano Filippo | M | 2007 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 1000m | |
Romano Filippo | M | 2007 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Peso | |
Semeraro Stefania | F | 2010 | RF | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 60m | |
Semeraro Stefania | F | 2010 | RF | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Peso | |
Zurlo Valerio | M | 2007 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 80m | |
Zurlo Valerio | M | 2007 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Peso | |
Andriola Giovanni | M | 2014 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50m | |
Andriola Giovanni | M | 2014 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo | |
Barnaba Mariapia | F | 2010 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 60m | |
Barnaba Mariapia | F | 2010 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Peso | |
Cavallo Renzo | M | 2012 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50m | |
Cavallo Renzo | M | 2012 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo | |
Chiusano Sofia | F | 2011 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50m | |
Chiusano Sofia | F | 2011 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo | |
D'Ippolito Marta | F | 2013 | EF8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50m | |
D'Ippolito Marta | F | 2013 | EF8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo | |
Fedele Simone | M | 2010 | RM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 60m | |
Fedele Simone | M | 2010 | RM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Peso | |
Giannotte Michele | M | 2014 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50m | |
Giannotte Michele | M | 2014 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo | |
Greco Mattia | M | 2012 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50m | |
Greco Mattia | M | 2012 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Vortex | |
Marseglia Angelo | M | 2013 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50m | |
Marseglia Angelo | M | 2013 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo | |
Moro Sophie | F | 2013 | EF8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50m | |
Moro Sophie | F | 2013 | EF8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo | |
Parisi Angelica | F | 2013 | EF8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50m | |
Parisi Angelica | F | 2013 | EF8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo | |
Santoro Federica | F | 2013 | EF8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50m | |
Santoro Federica | F | 2013 | EF8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo | |
Santoro Francesca | F | 2010 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 60m | |
Santoro Francesca | F | 2010 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Peso | |
Sgura Francesco | M | 2011 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50m | |
Sgura Francesco | M | 2011 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Vortex | |
Triarico Sofia | F | 2010 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 1000m | |
Triarico Sofia | F | 2010 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Peso | |
Aloisio Siria | F | 2012 | EF10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50m | |
Aloisio Siria | F | 2012 | EF10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Lungo | |
Bonifacio Federica | F | 2011 | EF10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50m | |
Bonifacio Federica | F | 2011 | EF10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Lungo | |
Cacciatore Paolo | M | 2011 | EM10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50m | |
Cacciatore Paolo | M | 2011 | EM10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Lungo | |
Caroli Asia | F | 2015 | EF5 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50m | |
Caroli Asia | F | 2015 | EF5 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Lungo | |
Cucinelli Michelle | F | 2003 | JF | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Triplo | |
Gaudio Ferdinando | M | 2010 | RM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 60m | |
Gaudio Ferdinando | M | 2010 | RM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Peso | |
Gloria Lorenzo | M | 2012 | EM10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50m | |
Gloria Lorenzo | M | 2012 | EM10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Lungo | |
Grassi Edoardo | M | 2014 | EM8 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50m | |
Grassi Edoardo | M | 2014 | EM8 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Lungo | |
Greco Serena | F | 2006 | AF | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Triplo | |
Lovecchio Gabriele | M | 2008 | CM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 80m | |
Lovecchio Gabriele | M | 2008 | CM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Peso | |
Malerba Flavia | F | 2011 | EF10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50m | |
Malerba Flavia | F | 2011 | EF10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Lungo | |
Marinazzo Rebecca | F | 2013 | EF8 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50m | |
Marinazzo Rebecca | F | 2013 | EF8 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Lungo | |
Papeo Sofia | F | 2006 | AF | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Triplo | |
Passarelli Federico | M | 2007 | CM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 80m | |
Passarelli Federico | M | 2007 | CM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Peso | |
Pianta Riccardo | M | 2008 | CM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 80m | |
Pianta Riccardo | M | 2008 | CM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Peso | |
Piccigallo Francesco | M | 2009 | RM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 60m | |
Piccigallo Francesco | M | 2009 | RM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Peso | |
Tedesco Alice | F | 2012 | EF10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50m | |
Tedesco Alice | F | 2012 | EF10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Lungo | |
Vecchio Tommaso | M | 2010 | RM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 60m | |
Vecchio Tommaso | M | 2010 | RM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Peso | |
Zizzi Ilaria | F | 2011 | EF10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50m | |
Zizzi Ilaria | F | 2011 | EF10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Lungo | |
Apruzzi Gabriel | M | 2011 | EM10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 50m | |
Apruzzi Gabriel | M | 2011 | EM10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Vortex | |
Basile Elisa | F | 2011 | EF10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 50m | |
Basile Elisa | F | 2011 | EF10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Lungo | |
Colucci Delia | F | 2011 | EF10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 50m | |
Colucci Delia | F | 2011 | EF10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Vortex | |
Greco Alessio | M | 2011 | EM10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 50m | |
Greco Alessio | M | 2011 | EM10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Vortex | |
Leo Giampaolo | M | 2011 | EM10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 50m | |
Leo Giampaolo | M | 2011 | EM10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Lungo | |
Leo Paride | M | 2013 | EM8 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 50m | |
Leo Paride | M | 2013 | EM8 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Vortex | |
Maffei Martina | F | 2011 | EF10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 50m | |
Maffei Martina | F | 2011 | EF10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Lungo | |
Monaco Ula | F | 2013 | EF8 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 50m | |
Monaco Ula | F | 2013 | EF8 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Vortex | |
Popescu Arianna Camelia | F | 2011 | EF10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 50m | |
Popescu Arianna Camelia | F | 2011 | EF10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Lungo | |
Popescu Evelyna Nioemi | F | 2015 | EF5 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 50m | |
Popescu Evelyna Nioemi | F | 2015 | EF5 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Vortex | |
Damini Gabriel | M | 2014 | EM8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 50m | |
Damini Gabriel | M | 2014 | EM8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Lungo | |
Mitrotti Emma | F | 2012 | EF10 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 50m | |
Mitrotti Emma | F | 2012 | EF10 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Lungo | |
Murati Daniela | F | 2013 | EF8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 50m | |
Murati Daniela | F | 2013 | EF8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Lungo | |
Murati Klara | F | 2007 | CF | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 1000m | |
Saponaro Andrea | M | 2015 | EM5 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 50m | |
Saponaro Andrea | M | 2015 | EM5 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Lungo | |
Baldari Nicolo | M | 2012 | EM10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Vortex | |
Baldari Regina | F | 2014 | EF8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50m | |
Baldari Regina | F | 2014 | EF8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Caforio Emma | F | 2012 | EF10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50m | |
Caforio Emma | F | 2012 | EF10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Calcagno Lorenzo | M | 2013 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50m | |
Calcagno Lorenzo | M | 2013 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
De Gaetani Giorgia | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | 1000m | |
De Gaetani Giorgia | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | Peso | |
Dell'Aquila Lorenzo | M | 2015 | EM5 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50m | |
Dell'Aquila Lorenzo | M | 2015 | EM5 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Dell'Aquila Martina | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | 60m | |
Dell'Aquila Martina | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | Peso | |
D'Errico Vincenzo | M | 2007 | CM | BR162 | OLIMPO LATIANO | 80m | |
D'Errico Vincenzo | M | 2007 | CM | BR162 | OLIMPO LATIANO | Peso | |
D'Oria Marianna | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | 60m | |
D'Oria Marianna | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | Peso | |
Errico Yuan | M | 2012 | EM10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50m | |
Errico Yuan | M | 2012 | EM10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Ligorio Domenico | M | 2012 | EM10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50m | |
Ligorio Domenico | M | 2012 | EM10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Marseglia Federico | M | 2009 | RM | BR162 | OLIMPO LATIANO | 60m | |
Marseglia Federico | M | 2009 | RM | BR162 | OLIMPO LATIANO | Peso | |
Meo Miriana | F | 2012 | EF10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50m | |
Meo Miriana | F | 2012 | EF10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Meo Riccardo | M | 2014 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50m | |
Meo Riccardo | M | 2014 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Metallo Francesco | M | 2013 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50m | |
Metallo Francesco | M | 2013 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Metallo Martina | F | 2015 | EF5 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50m | |
Metallo Martina | F | 2015 | EF5 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Musselli Gabriele | M | 2013 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50m | |
Musselli Gabriele | M | 2013 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Pomarico Benedetta | F | 2009 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | 1000m | |
Pomarico Benedetta | F | 2009 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | Peso | |
Pomarico Giuseppe | M | 2008 | CM | BR162 | OLIMPO LATIANO | 1000m | |
Pomarico Giuseppe | M | 2008 | CM | BR162 | OLIMPO LATIANO | Peso | |
Priore Giuseppe | M | 2009 | RM | BR162 | OLIMPO LATIANO | 60m | |
Priore Giuseppe | M | 2009 | RM | BR162 | OLIMPO LATIANO | Peso | |
Roma Francesco | M | 2013 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50m | |
Roma Francesco | M | 2013 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Rubino Zaira | F | 2011 | EF10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50m | |
Rubino Zaira | F | 2011 | EF10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Ruggiero Antonio | M | 2015 | EM5 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50m | |
Ruggiero Antonio | M | 2015 | EM5 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Vortex | |
Ruggiero Aurora | F | 2009 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | 60m | |
Ruggiero Aurora | F | 2009 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | Peso | |
Bianco Domenico | M | 2013 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Bianco Domenico | M | 2013 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Birtolo Pierpaolo | M | 2007 | CM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 80m | |
Caniglia Gianmarco | M | 2007 | CM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 80m | |
Catalano Ludovica Maria | F | 2008 | CF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 80m | |
D'Amuri Azzurra | F | 2016 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
D'Amuri Azzurra | F | 2016 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
De Cata Benedetta | F | 2013 | EF8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
De Cata Benedetta | F | 2013 | EF8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
De Luca Sara | F | 2013 | EF8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
De Luca Sara | F | 2013 | EF8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Della Corte Francesco | M | 2011 | EM10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Della Corte Francesco | M | 2011 | EM10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Della Corte Luigi | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Della Corte Luigi | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Di Summa Andrea | M | 2014 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Di Summa Andrea | M | 2014 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Eletto Eleonora | F | 2015 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Eletto Eleonora | F | 2015 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Fedele Emanuela | F | 2015 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Fedele Emanuela | F | 2015 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Vortex | |
Gerunda Andrea | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Gerunda Andrea | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Gerunda Ludovica | F | 2017 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Gerunda Ludovica | F | 2017 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Itta Marco | M | 2011 | EM10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Itta Marco | M | 2011 | EM10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Vortex | |
Lamendola Carlo | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Lamendola Carlo | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Lamendola Francesca | F | 2014 | EF8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Lamendola Francesca | F | 2014 | EF8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Lombardi Agnese | F | 2015 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Lombardi Agnese | F | 2015 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Lombardi Gloria | F | 2013 | EF8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Lombardi Gloria | F | 2013 | EF8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Manelli Christian Antoni | M | 2014 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Manelli Christian Antoni | M | 2014 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Vortex | |
Martina Antonio | M | 2014 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Martina Antonio | M | 2014 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Vortex | |
Martina Luigi | M | 2008 | CM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 80m | |
Misseri Gaia | F | 2015 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Misseri Gaia | F | 2015 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Palmisano Rocco | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Palmisano Rocco | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Vortex | |
Passiante Nicolas Domenico | M | 2016 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Passiante Nicolas Domenico | M | 2016 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Pontecorvo Simone | M | 2012 | EM10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Pontecorvo Simone | M | 2012 | EM10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Raffaello Francesco | M | 2012 | EM10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Raffaello Francesco | M | 2012 | EM10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Salerno Francesca | F | 2011 | EF10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Salerno Francesca | F | 2011 | EF10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Salerno Giulia | F | 2011 | EF10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Salerno Giulia | F | 2011 | EF10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Sportillo Jacopo Maria | M | 2013 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Sportillo Jacopo Maria | M | 2013 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Vortex | |
Taurisano Tommaso | M | 2014 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Taurisano Tommaso | M | 2014 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Zullino Luca | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50m | |
Zullino Luca | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Butalag Stefan | M | 2013 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Butalag Stefan | M | 2013 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex | |
Cai Giulia | F | 2014 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Cai Giulia | F | 2014 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
Cesaria Matteo | M | 2016 | EM5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Cesaria Matteo | M | 2016 | EM5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex | |
Ciotola Alessia | F | 2008 | CF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 1000m | |
Ciotola Alessia | F | 2008 | CF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Peso | |
Convertini Alice | F | 2015 | EF5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Convertini Alice | F | 2015 | EF5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
Convertini Paolo | M | 2013 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Convertini Paolo | M | 2013 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex | |
Convertino Alessandro | M | 2012 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Convertino Alessandro | M | 2012 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
Convertino Serena | F | 2013 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Convertino Serena | F | 2013 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
De Giorgio Teodoro | M | 2014 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
De Giorgio Teodoro | M | 2014 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex | |
De Giovanni Giulia | F | 2012 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
De Giovanni Giulia | F | 2012 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex | |
Di Latte Nicole | F | 2016 | EF5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Di Latte Nicole | F | 2016 | EF5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
Di Latte Sara | F | 2012 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Di Latte Sara | F | 2012 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex | |
Di Serio Diego | M | 2014 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Di Serio Diego | M | 2014 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
Di Serio Silvia | F | 2009 | RF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 1000m | |
Di Serio Silvia | F | 2009 | RF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Peso | |
Di Sipio Andrea | M | 2007 | CM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 80m | |
Di Sipio Andrea | M | 2007 | CM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Peso | |
Francot Daniele | M | 2015 | EM5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Francot Daniele | M | 2015 | EM5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex | |
Frascaro Samuele | M | 2016 | EM5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Frascaro Samuele | M | 2016 | EM5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex | |
Galluzzo Alice | F | 2015 | EF5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Galluzzo Alice | F | 2015 | EF5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
Giannuzzo Giulia | F | 2011 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Giannuzzo Giulia | F | 2011 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex | |
Giannuzzo Viola | F | 2014 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Giannuzzo Viola | F | 2014 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
Guagliardo Alessia | F | 2012 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Guagliardo Alessia | F | 2012 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
Guagliardo Sara | F | 2014 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Guagliardo Sara | F | 2014 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
Ligorio Matteo | M | 2014 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Ligorio Matteo | M | 2014 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex | |
Maffei Adriano | M | 2016 | EM5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Maffei Adriano | M | 2016 | EM5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
Maffei Matilde | F | 2013 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Maffei Matilde | F | 2013 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex | |
Maffei Riccardo | M | 2016 | EM5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Maffei Riccardo | M | 2016 | EM5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex | |
Massaro Daniele | M | 2014 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Massaro Daniele | M | 2014 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
Melacca Benedetta | F | 2014 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Melacca Benedetta | F | 2014 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
Melacca Lorenzo | M | 2011 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Melacca Lorenzo | M | 2011 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex | |
Miccoli Chiara | F | 2011 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Miccoli Chiara | F | 2011 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex | |
Pampo Mattia | M | 2009 | RM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 60m | |
Pampo Mattia | M | 2009 | RM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Peso | |
Patronelli Michela | F | 2014 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
Patronelli Michela | F | 2014 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
Patronelli Vittoria | F | 2016 | EF5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50m | |
