Lista iscritti 3° “Grand Prix Corri, Salta e Lancia” – 2ᵃ tappa
Pett. | Atleta | Sesso | Anno | Cat. | Cod. S. | Società | Specialità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecere Nicolo' | M | 2003 | JM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Alto | |
Chirulli Francis | M | 2010 | RM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 60hs | |
Chirulli Francis | M | 2010 | RM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Lungo | |
Chirulli Matteo Francesco | M | 2007 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Alto | |
Convertini Emma | F | 2013 | EF8 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 50hs | |
Convertini Emma | F | 2013 | EF8 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Alto | |
D'Amico Adele | F | 2012 | EF10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 50hs | |
D'Amico Adele | F | 2012 | EF10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Alto | |
Di Palmo Luca | M | 2007 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 100hs | |
Di Palmo Luca | M | 2007 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Alto | |
D'Urso Flavio | M | 2013 | EM8 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 50hs | |
D'Urso Flavio | M | 2013 | EM8 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Alto | |
Galiulo Arianna | F | 2013 | EF8 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 600m | |
Galiulo Arianna | F | 2013 | EF8 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Alto | |
Gatto Eugenio | M | 2006 | AM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 100m | |
Gatto Eugenio | M | 2006 | AM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Alto | |
Gorgoni Aurora | F | 2007 | CF | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Lungo | |
Guarini Giorgia | F | 2012 | EF10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 50hs | |
Guarini Giorgia | F | 2012 | EF10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Alto | |
Perrini Alessandro | M | 2012 | EM10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 50hs | |
Perrini Alessandro | M | 2012 | EM10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Alto | |
Perrini Giorgia | F | 2007 | CF | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 80hs | |
Perrini Giorgia | F | 2007 | CF | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Lungo | |
Romano Filippo | M | 2007 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 100hs | |
Romano Filippo | M | 2007 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Alto | |
Romano Nicolo' | M | 2006 | AM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Alto | |
Semeraro Aurora | F | 2011 | EF10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 50hs | |
Semeraro Aurora | F | 2011 | EF10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Alto | |
Semeraro Stefania | F | 2010 | RF | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 60hs | |
Semeraro Stefania | F | 2010 | RF | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Alto | |
Zurlo Valerio | M | 2007 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 100hs | |
Zurlo Valerio | M | 2007 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Lungo | |
Andriola Giovanni | M | 2014 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50hs | |
Barnaba Mariapia | F | 2010 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 60hs | |
Barnaba Mariapia | F | 2010 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo | |
Cavallo Chiara | F | 2011 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 600m | |
Chiusano Sofia | F | 2011 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 600m | |
Chiusano Sofia | F | 2011 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Alto | |
D'Ippolito Marta | F | 2013 | EF8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 600m | |
Fedele Simone | M | 2010 | RM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 60hs | |
Fedele Simone | M | 2010 | RM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo | |
Giannotte Michele | M | 2014 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50hs | |
Giannotte Michele | M | 2014 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Alto | |
Greco Gabriele | M | 2010 | RM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 60hs | |
Greco Gabriele | M | 2010 | RM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Alto | |
Greco Mattia | M | 2012 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50hs | |
Greco Mattia | M | 2012 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Alto | |
Lacorte Maria Sole | F | 2010 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 60hs | |
Lacorte Maria Sole | F | 2010 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo | |
Marseglia Angelo | M | 2013 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 600m | |
Moro Domenico | M | 2010 | RM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 60hs | |
Moro Domenico | M | 2010 | RM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo | |
Moro Sophie | F | 2013 | EF8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50hs | |
Moro Sophie | F | 2013 | EF8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Alto | |
Pacifico Irene | F | 2012 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50hs | |
Pacifico Irene | F | 2012 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Alto | |
Palmisano Margherita | F | 2013 | EF8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 600m | |
Parisi Angelica | F | 2013 | EF8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 600m | |
Saponaro Fabio | M | 2010 | RM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 60hs | |
Saponaro Fabio | M | 2010 | RM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo | |
Triarico Sofia | F | 2010 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 60hs | |
Triarico Sofia | F | 2010 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo | |
Valente Martina | F | 2007 | CF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo | |
Valentini Michela | F | 2006 | AF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Alto | |
Zaccaria Alessandra | F | 2005 | AF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 100m | |
Aloisio Siria | F | 2012 | EF10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 600m | |
Altamura Riccardo | M | 2006 | AM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Alto | |
Bonifacio Federica | F | 2011 | EF10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50hs | |
Cacciatore Paolo | M | 2011 | EM10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 600m | |
Cacciatore Paolo | M | 2011 | EM10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Alto | |
Caiulo Giovanni | M | 2006 | AM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Alto | |
Contini Mattia | M | 2008 | CM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Lungo | |
Cucinelli Michelle | F | 2003 | JF | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 100m | |
De Stefano Francesco | M | 1982 | SM40 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 100m | |
De Stefano Gaia | F | 2013 | EF8 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50hs | |
Denuzzo Carlo | M | 1990 | SM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 100m | |
Elia Andrea | M | 2008 | CM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Lungo | |
Gloria Lorenzo | M | 2012 | EM10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50hs | |
Grassi Edoardo | M | 2014 | EM8 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 600m | |
Grassi Vincenzo | M | 2011 | EM10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 600m | |
Grassi Vincenzo | M | 2011 | EM10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Alto | |
Greco Serena | F | 2006 | AF | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 100m | |
Locorotondo Antonella | F | 1981 | SF40 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 100m | |
Maggiore Omar | M | 2005 | AM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 100m | |
Malerba Flavia | F | 2011 | EF10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50hs | |
Marinazzo Rebecca | F | 2013 | EF8 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50hs | |
Paladini Gilberto | M | 2007 | CM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Lungo | |
Passarelli Federico | M | 2007 | CM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Lungo | |
Pianta Riccardo | M | 2008 | CM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Lungo | |
Piccigallo Francesco | M | 2009 | RM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 60hs | |
Piccigallo Francesco | M | 2009 | RM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Lungo | |
Pignatelli Simone | M | 2005 | AM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 100m | |
Pino Helena | F | 2012 | EF10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50hs | |
Vecchio Tommaso | M | 2010 | RM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Lungo | |
Zanfir Bianca Oana | F | 2006 | AF | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 100m | |
Apruzzi Gabriel | M | 2011 | EM10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 600m | |
Apruzzi Gabriel | M | 2011 | EM10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Alto | |
Basile Elisa | F | 2011 | EF10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 600m | |
Basile Elisa | F | 2011 | EF10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Alto | |
Colucci Delia | F | 2011 | EF10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 600m | |
Colucci Delia | F | 2011 | EF10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Alto | |
Greco Alessio | M | 2011 | EM10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 600m | |
Greco Alessio | M | 2011 | EM10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Alto | |
Leo Giampaolo | M | 2011 | EM10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 600m | |
Leo Giampaolo | M | 2011 | EM10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Alto | |
Leo Paride | M | 2013 | EM8 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 600m | |
Leo Paride | M | 2013 | EM8 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Alto | |
Maffei Martina | F | 2011 | EF10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 600m | |
Maffei Martina | F | 2011 | EF10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Alto | |
Monaco Ula | F | 2013 | EF8 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 600m | |
Monaco Ula | F | 2013 | EF8 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Alto | |
Popescu Arianna Camelia | F | 2011 | EF10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 600m | |
Popescu Arianna Camelia | F | 2011 | EF10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Alto | |
Popescu Evelyna Nioemi | F | 2015 | EF5 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 600m | |
Popescu Evelyna Nioemi | F | 2015 | EF5 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Alto | |
Colucci Antonio | M | 2015 | EM5 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 50hs | |
Colucci Antonio | M | 2015 | EM5 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Alto | |
Damini Gabriel | M | 2014 | EM8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 50hs | |
Damini Gabriel | M | 2014 | EM8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Alto | |
Farina Clara | F | 2014 | EF8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 50hs | |
Farina Clara | F | 2014 | EF8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Alto | |
Farina Fabrizio | M | 2012 | EM10 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 50hs | |
Farina Fabrizio | M | 2012 | EM10 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Alto | |
Flore Christian | M | 2013 | EM8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 50hs | |
Flore Christian | M | 2013 | EM8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Alto | |
Lacorte Marta | F | 2010 | RF | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 60hs | |
Lacorte Marta | F | 2010 | RF | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Lungo | |
Mitrotti Emma | F | 2012 | EF10 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 600m | |
Mitrotti Emma | F | 2012 | EF10 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Alto | |
Murati Daniela | F | 2013 | EF8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 600m | |
Murati Daniela | F | 2013 | EF8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Alto | |
Murati Klara | F | 2007 | CF | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 80hs | |
Murati Klara | F | 2007 | CF | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Lungo | |
Saponaro Andrea | M | 2015 | EM5 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 50hs | |
Sgura Martino | M | 2014 | EM8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 50hs | |
Suma Luigi | M | 2010 | RM | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 60hs | |
Suma Luigi | M | 2010 | RM | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Alto | |
Zurlo Marco | M | 2007 | CM | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Alto | |
Assente Manuel | M | 2010 | RM | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Baldari Regina | F | 2014 | EF8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 600m | |
Baldari Regina | F | 2014 | EF8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Alto | |
Caforio Emma | F | 2012 | EF10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50hs | |
Caforio Emma | F | 2012 | EF10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Alto | |
Calcagno Lorenzo | M | 2013 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 600m | |
De Gaetani Giorgia | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | 60hs | |
De Gaetani Giorgia | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | Alto | |
Dell'Aquila Lorenzo | M | 2015 | EM5 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 600m | |
Dell'Aquila Martina | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | 60hs | |
Dell'Aquila Martina | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | Alto | |
D'Errico Vincenzo | M | 2007 | CM | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
D'Oria Marianna | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | 60hs | |
D'Oria Marianna | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Errico Yuan | M | 2012 | EM10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50hs | |
Errico Yuan | M | 2012 | EM10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Alto | |
Giglio Gabriele | M | 2010 | RM | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Ligorio Domenico | M | 2012 | EM10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50hs | |
Ligorio Domenico | M | 2012 | EM10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Alto | |
Marseglia Federico | M | 2009 | RM | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Meo Miriana | F | 2012 | EF10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 600m | |
Meo Miriana | F | 2012 | EF10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Alto | |
Meo Riccardo | M | 2014 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 600m | |
Metallo Francesco | M | 2013 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50hs | |
Metallo Martina | F | 2015 | EF5 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 600m | |
Musselli Gabriele | M | 2013 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 600m | |
Patisso Matteo | M | 2010 | RM | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Pomarico Benedetta | F | 2009 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | 60hs | |
Pomarico Benedetta | F | 2009 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Pomarico Giuseppe | M | 2008 | CM | BR162 | OLIMPO LATIANO | 100hs | |
Pomarico Giuseppe | M | 2008 | CM | BR162 | OLIMPO LATIANO | Alto | |
Rollo Vittoria | F | 2014 | EF8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 600m | |
Roma Francesco | M | 2013 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50hs | |
Roma Francesco | M | 2013 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Alto | |
Ruggiero Antonio | M | 2015 | EM5 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50hs | |
Ruggiero Antonio | M | 2015 | EM5 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Alto | |
Ruggiero Aurora | F | 2009 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | 60hs | |
Ruggiero Aurora | F | 2009 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Selmane Adam | M | 2010 | RM | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Semeraro Cosimo Pio | M | 2010 | RM | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo | |
Benvenuto Ludovica | F | 2008 | CF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Camassa Alessandro | M | 2006 | AM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 100m | |
Camassa Giorgio | M | 2005 | AM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 100m | |
Caniglia Gianmarco | M | 2007 | CM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 100hs | |
Caniglia Gianmarco | M | 2007 | CM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Cinieri Francesca | F | 2015 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 600m | |
Cinieri Francesca | F | 2015 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Alto | |
Curto Aurora | F | 2005 | AF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 100m | |
De Cata Benedetta | F | 2013 | EF8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50hs | |
De Cata Benedetta | F | 2013 | EF8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Alto | |
Della Corte Francesco | M | 2011 | EM10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50hs | |
Della Corte Francesco | M | 2011 | EM10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Alto | |
Della Corte Luigi | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 600m | |
Della Corte Luigi | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Alto | |
Distante Jacopo | M | 2011 | EM10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50hs | |
Distante Jacopo | M | 2011 | EM10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Alto | |
Eletto Eleonora | F | 2015 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 600m | |
Eletto Eleonora | F | 2015 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Alto | |
Franciosa Samuele | M | 2009 | RM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Alto | |
Gerunda Andrea | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 600m | |
Gerunda Andrea | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Alto | |
Gerunda Ludovica | F | 2017 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 600m | |
Gerunda Ludovica | F | 2017 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Alto | |
Itta Marco | M | 2011 | EM10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 600m | |
Itta Marco | M | 2011 | EM10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Alto | |
Massari Flavio | M | 2008 | CM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Meo Sofia | F | 2008 | CF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Misseri Gaia | F | 2015 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 600m | |
Misseri Gaia | F | 2015 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Alto | |
Passiante Nicolas Domenico | M | 2016 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 600m | |
Passiante Nicolas Domenico | M | 2016 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Alto | |
Rubino Leonardo | M | 2016 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 600m | |
Rubino Leonardo | M | 2016 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Alto | |
Salerno Francesca | F | 2011 | EF10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50hs | |
Salerno Francesca | F | 2011 | EF10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Alto | |
Salerno Giulia | F | 2011 | EF10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50hs | |
Salerno Giulia | F | 2011 | EF10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Alto | |
Solazzo Alessandra | F | 2010 | RF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Taurisano Anastasia | F | 2010 | RF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo | |
Taurisano Tommaso | M | 2014 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 600m | |
Taurisano Tommaso | M | 2014 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Alto | |
Zullino Luca | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 600m | |
Zullino Luca | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Alto | |
Buongiorno Christian | M | 2011 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50hs | |
Buongiorno Christian | M | 2011 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Alto | |
Butalag Stefan | M | 2013 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 600m | |
Butalag Stefan | M | 2013 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Alto | |
Cafaro Sofia | F | 2009 | RF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 60hs | |
Cafaro Sofia | F | 2009 | RF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Alto | |
Capitaneo Cristina | F | 2013 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 600m | |
Cesaria Matteo | M | 2016 | EM5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 600m | |
Ciotola Alessia | F | 2008 | CF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
Convertini Paolo | M | 2013 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 600m | |
Convertini Paolo | M | 2013 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Alto | |
Cornejo Ferrin Jordany Francisc | M | 2010 | RM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 60hs | |
Cornejo Ferrin Jordany Francisc | M | 2010 | RM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Alto | |
De Guido Magdalena | F | 2009 | RF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
De Pascalis Giulia | F | 2010 | RF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 60hs | |
De Pascalis Giulia | F | 2010 | RF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
Di Serio Diego | M | 2014 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 600m | |
Di Serio Silvia | F | 2009 | RF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 60hs | |
Di Serio Silvia | F | 2009 | RF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Alto | |
Di Sipio Andrea | M | 2007 | CM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
Giannuzzo Giulia | F | 2011 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50hs | |
Giannuzzo Giulia | F | 2011 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Alto | |
Guagliardo Alessia | F | 2012 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50hs | |
Guagliardo Alessia | F | 2012 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Alto | |
Guagliardo Sara | F | 2014 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50hs | |
Guagliardo Sara | F | 2014 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Alto | |
Massaro Daniele | M | 2014 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 600m | |
Massaro Davide | M | 2006 | AM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 100m | |
Miccoli Chiara | F | 2011 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 600m | |
Miccoli Mariateresa | F | 2006 | AF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 100m | |
Perrone Riccardo | M | 2007 | CM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 100hs | |
Perrone Riccardo | M | 2007 | CM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
Politi Samuele | M | 2006 | AM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 100m | |
Retta Nicolo' | M | 2011 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50hs | |
Retta Nicolo' | M | 2011 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Alto | |
Surano Flavio | M | 2009 | RM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 60hs | |
Surano Flavio | M | 2009 | RM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
Taurino Marco | M | 2013 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 600m | |
Taurino Marco | M | 2013 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Alto | |
Volpe Alessio | M | 2010 | RM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo | |
Volpe Stefano | M | 2013 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 600m | |
Volpe Stefano | M | 2013 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Alto | |
Cardone Gabriele | M | 2011 | EM10 | BR168 | ASD ATLETICA ORIA SUPERSTAR | 50hs | |
Carone Roberto | M | 2011 | EM10 | BR168 | ASD ATLETICA ORIA SUPERSTAR | 50hs | |
Di Nunzio Cosimo Pio | M | 2014 | EM8 | BR168 | ASD ATLETICA ORIA SUPERSTAR | 600m | |
Gioia Giorgia | F | 2011 | EF10 | BR168 | ASD ATLETICA ORIA SUPERSTAR | 50hs | |
Maggiore Gaia | F | 2011 | EF10 | BR168 | ASD ATLETICA ORIA SUPERSTAR | 50hs | |
Accoto Nadia | F | 2011 | EF10 | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | 50hs | |
Accoto Nadia | F | 2011 | EF10 | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | Alto | |
Amodio Valentina Maria | F | 2011 | EF10 | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | 50hs | |
Amodio Valentina Maria | F | 2011 | EF10 | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | Alto | |
Cofano Vito | M | 2007 | CM | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | Alto | |
Cuoco Nomar Mighel | M | 2012 | EM10 | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | 50hs | |
Cuoco Nomar Mighel | M | 2012 | EM10 | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | Alto | |
Ferrara Giacomo | M | 2009 | RM | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | Alto | |
Natola Giorgia | F | 2004 | JF | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | 100m | |
Potenza Gabriele | M | 2007 | CM | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | Alto | |
Potenza Sara | F | 2012 | EF10 | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | 50hs | |
Quaranta Giuseppe | M | 2007 | CM | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | Alto | |
