Lista iscritti “Corri, Salta e Lancia” (2ᵃ tappa)
Pett. | Atleta | Sesso | Anno | Cat. | Cod. S. | Società | Specialità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
544 | Garofalo Greta | F | 2008 | CF | BA089 | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | 1000m |
544 | Garofalo Greta | F | 2008 | CF | BA089 | ALTERATLETICA LOCOROTONDO | Alto |
545 | Sardano Veronica | F | 2008 | CF | BA533 | EURATLETICA BISCEGLIE | Lungo |
300 | Chirulli Francis | M | 2010 | RM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 60hs |
300 | Chirulli Francis | M | 2010 | RM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Alto |
Chirulli Matteo Francesco | M | 2007 | AM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Alto | |
Ciurlia Antonio | M | 2007 | AM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Alto | |
301 | Convertini Cosimo | M | 2008 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 1000m |
301 | Convertini Cosimo | M | 2008 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Lungo |
546 | D'Amico Flavio | M | 2011 | RM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 60hs |
546 | D'Amico Flavio | M | 2011 | RM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Lungo |
302 | De Palma Vito | M | 2008 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 1000m |
302 | De Palma Vito | M | 2008 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Lungo |
303 | Fanizzi Mattia | M | 2011 | RM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 60hs |
303 | Fanizzi Mattia | M | 2011 | RM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Lungo |
305 | Galiulo Arianna | F | 2013 | EF10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 50hs |
305 | Galiulo Arianna | F | 2013 | EF10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Vortex |
306 | Garofalo Matteo | M | 2008 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 1000m |
306 | Garofalo Matteo | M | 2008 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Alto |
307 | Guarini Giorgia | F | 2012 | EF10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 50hs |
307 | Guarini Giorgia | F | 2012 | EF10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Vortex |
547 | Meirino Ernesto Facundo | M | 2011 | RM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 60hs |
547 | Meirino Ernesto Facundo | M | 2011 | RM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Lungo |
308 | Perrini Alessandro | M | 2012 | EM10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 50hs |
308 | Perrini Alessandro | M | 2012 | EM10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Vortex |
309 | Perta Penelope | F | 2012 | EF10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 600m |
309 | Perta Penelope | F | 2012 | EF10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Vortex |
Romano Nicolo' | M | 2006 | AM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Alto | |
311 | Soleti Giovana | F | 2012 | EF10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 50hs |
311 | Soleti Giovana | F | 2012 | EF10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Vortex |
503 | Zita Marcello | M | 2012 | EM10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | 50hs |
503 | Zita Marcello | M | 2012 | EM10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Vortex |
312 | Andriola Giovanni | M | 2014 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50hs |
312 | Andriola Giovanni | M | 2014 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Vortex |
313 | Barnaba Mariapia | F | 2010 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 60hs |
313 | Barnaba Mariapia | F | 2010 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo |
314 | D'Ippolito Marta | F | 2013 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 600m |
314 | D'Ippolito Marta | F | 2013 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Vortex |
315 | Gatti Annarosa | F | 2011 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 60hs |
315 | Gatti Annarosa | F | 2011 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo |
316 | Gatti Giandomenico | M | 2013 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 600m |
316 | Gatti Giandomenico | M | 2013 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Vortex |
317 | Giannotte Michele | M | 2014 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50hs |
317 | Giannotte Michele | M | 2014 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Vortex |
318 | Greco Gabriele | M | 2010 | RM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 60hs |
318 | Greco Gabriele | M | 2010 | RM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Alto |
319 | Greco Mattia | M | 2012 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50hs |
319 | Greco Mattia | M | 2012 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Vortex |
504 | Guarini Federico | M | 2014 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50hs |
504 | Guarini Federico | M | 2014 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Vortex |
505 | Lacorte Marco | M | 2014 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 600m |
505 | Lacorte Marco | M | 2014 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Vortex |
320 | Lacorte Maria Sole | F | 2010 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 60hs |
320 | Lacorte Maria Sole | F | 2010 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo |
506 | Lanzilotti Lorenzo Libero | M | 2012 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50hs |
506 | Lanzilotti Lorenzo Libero | M | 2012 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Vortex |
321 | Longo Carlo | M | 2015 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50hs |
321 | Longo Carlo | M | 2015 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Vortex |
322 | Moro Domenico | M | 2010 | RM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 60hs |
322 | Moro Domenico | M | 2010 | RM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo |
323 | Moro Sophie | F | 2013 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50hs |
323 | Moro Sophie | F | 2013 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Vortex |
507 | Nacci Ginevra | F | 2014 | EF8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50hs |
507 | Nacci Ginevra | F | 2014 | EF8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Vortex |
509 | Santoro Federica | F | 2013 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 600m |
509 | Santoro Federica | F | 2013 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Vortex |
548 | Santoro Francesca | F | 2010 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 60hs |
548 | Santoro Francesca | F | 2010 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo |
325 | Tramontana Debora | F | 2011 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 60hs |
325 | Tramontana Debora | F | 2011 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo |
326 | Valentini Benedetta | F | 2010 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 60hs |
326 | Valentini Benedetta | F | 2010 | RF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Lungo |
327 | Zaccaria Alessio | M | 2016 | EM5 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | 50hs |
327 | Zaccaria Alessio | M | 2016 | EM5 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Vortex |
328 | Bonifacio Federica | F | 2011 | RF | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 60hs |
328 | Bonifacio Federica | F | 2011 | RF | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Lungo |
329 | Caroli Andrea | M | 2009 | CM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 1000m |
329 | Caroli Andrea | M | 2009 | CM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Alto |
330 | Caroli Asia | F | 2015 | EF8 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50hs |
330 | Caroli Asia | F | 2015 | EF8 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Vortex |
332 | De Stefano Gaia | F | 2013 | EF10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50hs |
332 | De Stefano Gaia | F | 2013 | EF10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Vortex |
333 | Elia Andrea | M | 2008 | CM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Lungo |
510 | Gloria Lorenzo | M | 2012 | EM10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Vortex |
334 | Grassi Edoardo | M | 2014 | EM8 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 600m |
334 | Grassi Edoardo | M | 2014 | EM8 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Vortex |
335 | Grassi Vincenzo | M | 2011 | RM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 60hs |
335 | Grassi Vincenzo | M | 2011 | RM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Alto |
336 | Lazzoi Riccardo | M | 2015 | EM8 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50hs |
336 | Lazzoi Riccardo | M | 2015 | EM8 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Vortex |
338 | Magnani Paolo | M | 2016 | EM5 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50hs |
338 | Magnani Paolo | M | 2016 | EM5 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Vortex |
339 | Marinazzo Rebecca | F | 2013 | EF10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50hs |
339 | Marinazzo Rebecca | F | 2013 | EF10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Vortex |
340 | Pianta Riccardo | M | 2008 | CM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 1000m |
340 | Pianta Riccardo | M | 2008 | CM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Alto |
341 | Piccigallo Francesco | M | 2009 | CM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 1000m |
341 | Piccigallo Francesco | M | 2009 | CM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Lungo |
342 | Ruggiero Andrea | F | 2015 | EF8 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 50hs |
342 | Ruggiero Andrea | F | 2015 | EF8 | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Vortex |
549 | Zonno Francesco | M | 2010 | RM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | 60hs |
549 | Zonno Francesco | M | 2010 | RM | BR147 | FOLGORE BRINDISI | Alto |
550 | Apruzzi Gabriele | M | 2009 | CM | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 1000m |
550 | Apruzzi Gabriele | M | 2009 | CM | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Lungo |
343 | Arpino Federica | F | 2011 | RF | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 60hs |
343 | Arpino Federica | F | 2011 | RF | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Lungo |
344 | Basile Elisa | F | 2011 | RF | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 60hs |
344 | Basile Elisa | F | 2011 | RF | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Lungo |
345 | Grimaldi Diego | M | 2011 | RM | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 60hs |
345 | Grimaldi Diego | M | 2011 | RM | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Lungo |
346 | Maffei Martina | F | 2011 | RF | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 60hs |
346 | Maffei Martina | F | 2011 | RF | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Lungo |
347 | Popescu Arianna Camelia | F | 2011 | RF | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 60hs |
347 | Popescu Arianna Camelia | F | 2011 | RF | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Lungo |
551 | Urgese Antonio | M | 2011 | RM | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | 60hs |
551 | Urgese Antonio | M | 2011 | RM | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Lungo |
348 | Belba Braian | M | 2015 | EM8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 50hs |
348 | Belba Braian | M | 2015 | EM8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Vortex |
349 | Damini Gabriel | M | 2014 | EM8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 50hs |
349 | Damini Gabriel | M | 2014 | EM8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Vortex |
350 | Lacorte Marta | F | 2010 | RF | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 60hs |
350 | Lacorte Marta | F | 2010 | RF | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Alto |
351 | Mitrotti Emma | F | 2012 | EF10 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 50hs |
351 | Mitrotti Emma | F | 2012 | EF10 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Vortex |
352 | Murati Daniela | F | 2013 | EF10 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 600m |
352 | Murati Daniela | F | 2013 | EF10 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Vortex |
552 | Palmieri Francesca Maria | F | 2013 | EF10 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | 50hs |
552 | Palmieri Francesca Maria | F | 2013 | EF10 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE | Vortex |
353 | Calo' Carlo | M | 2014 | EM8 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Vortex |
354 | D'Errico Ilaria | F | 2014 | EF8 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Vortex |
355 | D'Errico Samuele | M | 2016 | EM5 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Vortex |
356 | El Khatib Hiba | F | 2015 | EF8 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | 600m |
356 | El Khatib Hiba | F | 2015 | EF8 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Vortex |
357 | El Khatib Soufiane | M | 2013 | EM10 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | 600m |
357 | El Khatib Soufiane | M | 2013 | EM10 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Vortex |
360 | Parisi Pietro | M | 2012 | EM10 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Vortex |
361 | Parisi Silvia | F | 2008 | CF | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | 1000m |
364 | Altavilla Alessia | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | 60hs |
364 | Altavilla Alessia | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo |
365 | Baldari Regina | F | 2014 | EF8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50hs |
365 | Baldari Regina | F | 2014 | EF8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Vortex |
366 | Caforio Emma | F | 2012 | EF10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50hs |
366 | Caforio Emma | F | 2012 | EF10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Vortex |
553 | Caiulo Davide | M | 2014 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 600m |
553 | Caiulo Davide | M | 2014 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Vortex |
513 | Capierri Matilde | F | 2016 | EF5 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Vortex |
367 | De Gaetani Edoardo | M | 2013 | EM10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50hs |
367 | De Gaetani Edoardo | M | 2013 | EM10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Vortex |
368 | De Gaetani Giorgia | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | 60hs |
368 | De Gaetani Giorgia | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo |
554 | Dell'Aquila Lorenzo | M | 2015 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50hs |
554 | Dell'Aquila Lorenzo | M | 2015 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Vortex |
555 | Dell'Aquila Martina | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | 60hs |
555 | Dell'Aquila Martina | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo |
369 | D'Oria Marianna | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | 60hs |
369 | D'Oria Marianna | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | Alto |
514 | Formuso Andrea | M | 2013 | EM10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Vortex |
371 | Guarini Camilla | F | 2014 | EF8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Vortex |
372 | Guarini Francesco | M | 2016 | EM5 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Vortex |
374 | Ligorio Domenico | M | 2012 | EM10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50hs |
374 | Ligorio Domenico | M | 2012 | EM10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Vortex |
375 | Marseglia Federico | M | 2009 | CM | BR162 | OLIMPO LATIANO | 1000m |
375 | Marseglia Federico | M | 2009 | CM | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo |
376 | Metallo Martina | F | 2015 | EF8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50hs |
376 | Metallo Martina | F | 2015 | EF8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Vortex |
298 | Patisso Matteo | M | 2010 | RM | BR162 | OLIMPO LATIANO | 60hs |
298 | Patisso Matteo | M | 2010 | RM | BR162 | OLIMPO LATIANO | Alto |
556 | Pedicini Mariateresa | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | 60hs |
556 | Pedicini Mariateresa | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo |
377 | Pomarico Benedetta | F | 2009 | CF | BR162 | OLIMPO LATIANO | 1000m |
377 | Pomarico Benedetta | F | 2009 | CF | BR162 | OLIMPO LATIANO | Alto |
378 | Raoui Samira | F | 2014 | EF8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50hs |
378 | Raoui Samira | F | 2014 | EF8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Vortex |
379 | Roma Francesco | M | 2013 | EM10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50hs |
379 | Roma Francesco | M | 2013 | EM10 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Vortex |
515 | Ruggiero Antonio | M | 2015 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | 50hs |
515 | Ruggiero Antonio | M | 2015 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Vortex |
380 | Spinelli Emilia | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | 60hs |
380 | Spinelli Emilia | F | 2010 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO | Lungo |
557 | Caforio Ilary | F | 2009 | CF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 1000m |
557 | Caforio Ilary | F | 2009 | CF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo |
386 | Catalano Ludovica Maria | F | 2008 | CF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo |
387 | Cito Elisa | F | 2008 | CF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo |
388 | Corvino Federico | M | 2008 | CM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 1000m |
388 | Corvino Federico | M | 2008 | CM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo |
389 | De Cata Benedetta | F | 2013 | EF10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50hs |
389 | De Cata Benedetta | F | 2013 | EF10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Vortex |
390 | D'Elia Federica | F | 2010 | RF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 60hs |
390 | D'Elia Federica | F | 2010 | RF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo |
391 | Della Corte Francesco | M | 2011 | RM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 60hs |
391 | Della Corte Francesco | M | 2011 | RM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Alto |
392 | Distante Jacopo | M | 2011 | RM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 60hs |
392 | Distante Jacopo | M | 2011 | RM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo |
394 | Greco Francesca | F | 2017 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50hs |
394 | Greco Francesca | F | 2017 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Vortex |
395 | Greco Ludovica | F | 2017 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50hs |
395 | Greco Ludovica | F | 2017 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Vortex |
396 | Greco Rebecca | F | 2012 | EF10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 600m |
396 | Greco Rebecca | F | 2012 | EF10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Vortex |
525 | Itta Antimo | M | 2014 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50hs |
525 | Itta Antimo | M | 2014 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Vortex |
397 | Martina Luigi | M | 2008 | CM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 1000m |
397 | Martina Luigi | M | 2008 | CM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo |
527 | Misseri Gaia | F | 2015 | EF8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50hs |
527 | Misseri Gaia | F | 2015 | EF8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Vortex |
399 | Salerno Francesca | F | 2011 | RF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 60hs |
399 | Salerno Francesca | F | 2011 | RF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo |
400 | Salerno Giulia | F | 2011 | RF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 60hs |
400 | Salerno Giulia | F | 2011 | RF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo |
401 | Sternativo Sofia Linnea | F | 2010 | RF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 60hs |
401 | Sternativo Sofia Linnea | F | 2010 | RF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Alto |
402 | Taurisano Anastasia | F | 2010 | RF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 60hs |
402 | Taurisano Anastasia | F | 2010 | RF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Lungo |
534 | Taurisano Tommaso | M | 2014 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 50hs |
534 | Taurisano Tommaso | M | 2014 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Vortex |
403 | Zullino Luca | M | 2015 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | 600m |
403 | Zullino Luca | M | 2015 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Vortex |
404 | Africa Andrea | M | 2015 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 600m |
404 | Africa Andrea | M | 2015 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
405 | Buongiorno Camilla | F | 2012 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50hs |
405 | Buongiorno Camilla | F | 2012 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
535 | Buongiorno Carlotta | F | 2015 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
406 | Capitaneo Cristina | F | 2013 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 600m |
406 | Capitaneo Cristina | F | 2013 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
407 | Capitaneo Roberta | F | 2016 | EF5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
409 | Cesaria Matteo | M | 2016 | EM5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 600m |
409 | Cesaria Matteo | M | 2016 | EM5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
410 | Chirico Benedetta | F | 2015 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
411 | Ciaccia Oscar | M | 2013 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 600m |
411 | Ciaccia Oscar | M | 2013 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
538 | Convertini Alice | F | 2015 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50hs |
538 | Convertini Alice | F | 2015 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
412 | Cordone Gabriele | M | 2013 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50hs |
412 | Cordone Gabriele | M | 2013 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
413 | Cornejo Ferrin Jordany Francisc | M | 2010 | RM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 60hs |
413 | Cornejo Ferrin Jordany Francisc | M | 2010 | RM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Alto |
415 | El Abrach Nayfe | F | 2014 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50hs |
415 | El Abrach Nayfe | F | 2014 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
416 | Francot Daniele | M | 2015 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 600m |
416 | Francot Daniele | M | 2015 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
417 | Galluzzo Alice | F | 2015 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50hs |
417 | Galluzzo Alice | F | 2015 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
418 | Galluzzo Asia | F | 2009 | CF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 1000m |
418 | Galluzzo Asia | F | 2009 | CF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo |
419 | Giannuzzo Giulia | F | 2011 | RF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 60hs |
419 | Giannuzzo Giulia | F | 2011 | RF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo |
420 | Giannuzzo Viola | F | 2014 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
558 | Guadalupi Giacomo | M | 2013 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50hs |
558 | Guadalupi Giacomo | M | 2013 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
559 | Guadalupi Riccardo | M | 2011 | RM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 60hs |
559 | Guadalupi Riccardo | M | 2011 | RM | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo |
540 | Guagliardo Alessia | F | 2012 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50hs |
540 | Guagliardo Alessia | F | 2012 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
541 | Guagliardo Sara | F | 2014 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50hs |
541 | Guagliardo Sara | F | 2014 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
424 | Massaro Daniele | M | 2014 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50hs |
424 | Massaro Daniele | M | 2014 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
425 | Miccoli Chiara | F | 2011 | RF | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Lungo |
427 | Palma Paolo | M | 2015 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50hs |
427 | Palma Paolo | M | 2015 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
428 | Pasulo Marta | F | 2016 | EF5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
429 | Patronelli Michela | F | 2014 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50hs |
429 | Patronelli Michela | F | 2014 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
430 | Patronelli Vittoria | F | 2016 | EF5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
432 | Roma Francesco | M | 2014 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50hs |
432 | Roma Francesco | M | 2014 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
433 | Screti Giulia Maria | F | 2012 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50hs |
433 | Screti Giulia Maria | F | 2012 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
435 | Volpe Riccardo | M | 2013 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | 50hs |
435 | Volpe Riccardo | M | 2013 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI | Vortex |
436 | Amodio Valentina Maria | F | 2011 | RF | BR170 | ASD LE OMBRE DELL'ALBERO | 60hs |
