Lista iscritti XII CorriFrancavilla, Cross Pane e Passole
Pett. | Atleta | Sesso | Anno | Cat. | Cod. S. | Società | Gara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conti Emanuele | M | 1972 | SM50 | BA008 | ASD ELITE ACADEMY BARI | Cross km 9 | |
Conti Ludovico | M | 2011 | EM10 | BA008 | ASD ELITE ACADEMY BARI | Cross 600m | |
Conti Vittoria | F | 2008 | CF | BA008 | ASD ELITE ACADEMY BARI | Cross km 1,5 | |
Cisternino Francesco | M | 1960 | SM60 | BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | Cross km 6 | |
Convertini Pietro | M | 1956 | SM65 | BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | Cross km 6 | |
Trono Maurizio | M | 1962 | SM60 | BA049 | G.S.P. III REGIONE AEREA BARI | Cross km 6 | |
Aversa Antonio | M | 1948 | SM70 | BA058 | ATLETICA MONOPOLI | Cross km 6 | |
Biasi Maria | F | 1957 | SF65 | BA058 | ATLETICA MONOPOLI | Cross km 6 | |
Brescia Michele | M | 1947 | SM75 | BA058 | ATLETICA MONOPOLI | Cross km 6 | |
Calderaro Vittorio | M | 1961 | SM60 | BA058 | ATLETICA MONOPOLI | Cross km 6 | |
Corbacio Michela | F | 1950 | SF70 | BA058 | ATLETICA MONOPOLI | Cross km 6 | |
Gallizia Enzo | M | 1961 | SM60 | BA058 | ATLETICA MONOPOLI | Cross km 6 | |
Gallizia Paolo | M | 1960 | SM60 | BA058 | ATLETICA MONOPOLI | Cross km 6 | |
Losavio Marcella | F | 1966 | SF55 | BA058 | ATLETICA MONOPOLI | Cross km 6 | |
Satalino Arianna | F | 2000 | PF | BA058 | ATLETICA MONOPOLI | Cross km 3 | |
Annese Pasquale | M | 1970 | SM50 | BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | Cross km 9 | |
Gabriele Mariella | F | 1974 | SF45 | BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | Cross km 6 | |
Laforgia Feliciano | M | 1974 | SM45 | BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | Cross km 9 | |
Laforgia Mattia | M | 2004 | JM | BA502 | A.S.D. MONTEDORO NOCI | Cross km 3 | |
Caliandro Francesco | M | 1979 | SM40 | BA723 | S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS | Cross km 9 | |
Pietanza Beda | M | 1951 | SM70 | BA758 | ASD AVIS MOLA RUNNING | Cross km 6 | |
Balestra Vincenzo | M | 1976 | SM45 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 9 | |
Candelise Luigi | M | 1977 | SM45 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 9 | |
Catalano Cosimo | M | 1962 | SM60 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 6 | |
Consenti Cosimo | M | 1985 | SM35 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 9 | |
Corsa Angelo | M | 1965 | SM55 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 9 | |
De Giorgi Donato | M | 1989 | SM | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 9 | |
De Luca Alessandra | F | 1978 | SF40 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 6 | |
Giacovelli Stefano | M | 1981 | SM40 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 9 | |
Giglio Leandro | M | 1983 | SM35 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 9 | |
Greco Francesco | M | 1976 | SM45 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 9 | |
Guglielmi Carmelo | M | 1956 | SM65 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 6 | |
Laurora Paolo | M | 1970 | SM50 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 9 | |
Lopetuso Luisa | F | 1978 | SF40 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 6 | |
Losito Nicola | M | 1975 | SM45 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 9 | |
Mita Consiglia | F | 1969 | SF50 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 6 | |
Paiano Stefania | F | 1983 | SF35 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 6 | |
Pettinau Emilio | M | 1986 | SM35 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 9 | |
Pignatelli Giovanni | M | 1988 | SM | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 9 | |
Potenza Laura | F | 1978 | SF40 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 6 | |
Prezioso Patrizia | F | 1966 | SF55 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 6 | |
Ricchiuti Giuseppe | M | 1951 | SM70 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 6 | |
Sava Daniela | F | 1963 | SF55 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 6 | |
Scarcella Vito | M | 1968 | SM50 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 9 | |
Sciurti Teodoro | M | 1969 | SM50 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 9 | |
Sitro Angelo | M | 1975 | SM45 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 9 | |
Summo Michele | M | 1972 | SM50 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 9 | |
Tauro Francesco | M | 1949 | SM70 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 6 | |
Tedesco Luciano | M | 1982 | SM40 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 9 | |
Trotolo Marcello | M | 1959 | SM60 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 6 | |
Trotolo Vincenzo | M | 1952 | SM70 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 6 | |
Zanzariello Giuseppe | M | 1954 | SM65 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI | Cross km 6 | |
Di Carolo Michele | M | 1984 | SM35 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Cross km 9 | |
Gatto Eugenio | M | 2006 | AM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI | Cross km 3 | |
Caforio Margherita | F | 1959 | SF60 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | Cross km 6 | |
Carrino Salvatore | M | 1959 | SM60 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | Cross km 6 | |
Delli Fiori Raffaele | M | 1958 | SM60 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | Cross km 6 | |
Erario Luigi | M | 1982 | SM40 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | Cross km 9 | |
Forleo Cosimo | M | 1969 | SM50 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | Cross km 9 | |
Leo Teodoro | M | 1966 | SM55 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | Cross km 9 | |
Morgese Giuseppe | M | 1952 | SM70 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | Cross km 6 | |
Passero Cosimo | M | 1958 | SM60 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | Cross km 6 | |
Rubino Tommaso | M | 1977 | SM45 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | Cross km 9 | |
Somma Carmine | M | 1963 | SM55 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | Cross km 9 | |
Vitale Domenico | M | 1969 | SM50 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | Cross km 9 | |
Vitale Pietro | M | 1966 | SM55 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | Cross km 9 | |
Zuccaro Carmelo | M | 1963 | SM55 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO | Cross km 9 | |
Barnaba Rita | F | 2006 | AF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 3 | |
Bavaro Antonella | F | 1976 | SF45 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 6 | |
Cisternino Donato | M | 1966 | SM55 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 9 | |
Fedele Pietro | M | 1966 | SM55 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 9 | |
Gatto Francesca | F | 2006 | AF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 3 | |
Giannotte Michele | M | 2014 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross 300m | |
Manelli Greta | F | 2006 | AF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 3 | |
Marzio Leonardo | M | 1957 | SM65 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 6 | |
Minetti Daniela | F | 1976 | SF45 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 6 | |
Moro Cecilia Chiara M | F | 1969 | SF50 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 6 | |
Moro Domenico | M | 1964 | SM55 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 9 | |
Nacci Lucia | F | 1973 | SF45 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 6 | |
Nobile Giovanni | M | 1977 | SM45 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 9 | |
Ortega Emanuela | F | 1985 | SF35 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 6 | |
Palazzo Valentina | F | 1984 | SF35 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 6 | |
Parisi Giovanni | M | 1969 | SM50 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 9 | |
Parisi Rocco | M | 1971 | SM50 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 9 | |
Tangi Hamza | M | 1997 | SM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 9 | |
Triarico Angelo | M | 1970 | SM50 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 9 | |
Ustra Cosimo | M | 1954 | SM65 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 6 | |
Valente Francesco | M | 1963 | SM55 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 9 | |
Valentini Michela | F | 2006 | AF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA | Cross km 3 | |
Chirico Maria Filomena | F | 1986 | SF35 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | Cross km 6 | |
Curto Bruno | M | 1985 | SM35 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | Cross km 9 | |
D'Amuri Giuseppe | M | 1989 | SM | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | Cross km 9 | |
D'Angela Grazia | F | 1969 | SF50 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | Cross km 6 | |
Gallo Maria Rosaria | F | 1975 | SF45 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | Cross km 6 | |
Nardelli Annunziata | F | 1972 | SF50 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | Cross km 6 | |
Ruggiero Anna Maria | F | 1978 | SF40 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | Cross km 6 | |
Salerno Luigi | M | 1976 | SM45 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | Cross km 9 | |
Salicandro Margherita | F | 1967 | SF55 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA | Cross km 6 | |
Falcetta Vincenza | F | 1966 | SF55 | BR139 | GYMNASIUM S. PANCRAZIO | Cross km 6 | |
Montefrancesco Massimo | M | 1973 | SM45 | BR139 | GYMNASIUM S. PANCRAZIO | Cross km 9 | |
Bagordo Paolo | M | 1984 | SM35 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 9 | |
Barbarito Vito | M | 1980 | SM40 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 9 | |
Cacucci Pasquale | M | 1977 | SM45 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 9 | |
Fasano Franco | M | 1965 | SM55 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 9 | |
Lagalante Vincenzo | M | 1978 | SM40 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 9 | |
Liuzzi Leonardo | M | 1961 | SM60 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Napoletano Paolo | M | 1986 | SM35 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 9 | |
Olive Stefano | M | 1978 | SM40 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 9 | |
Pantaleo Cesare | M | 1994 | SM | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 9 | |
Patronelli Annamaria | F | 1975 | SF45 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Petruzzi Vincenzo | M | 1971 | SM50 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 9 | |
Potenza Leonardo | M | 1967 | SM55 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 9 | |
Rosato Giacomo | M | 1973 | SM45 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 9 | |
Sabatelli Angelo | M | 1990 | SM | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 9 | |
Scarafile Giuseppe | M | 1971 | SM50 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 9 | |
Scarafile Pierluigi | M | 2006 | AM | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 3 | |
Serri Gianluca | M | 1990 | SM | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 9 | |
Sibilio Carmelo | M | 1954 | SM65 | BR141 | POLISPORT CICLO CLUB FASANO | Cross km 6 | |
Cavallo Michele | M | 1982 | SM40 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | Cross km 9 | |
Ciciriello Mariagrazia | F | 1993 | SF | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | Cross km 6 | |
Convertino Franca | F | 1966 | SF55 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | Cross km 6 | |
Epifani Giovanni | M | 1969 | SM50 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | Cross km 9 | |
Epifani Oronzo | M | 1972 | SM50 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | Cross km 9 | |
Esposito Daniele | M | 1973 | SM45 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | Cross km 9 | |
Grassi Filomena | F | 1987 | SF35 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | Cross km 6 | |
Greco Davide | M | 1991 | SM | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | Cross km 9 | |
Greco Vincenzo | M | 1987 | SM35 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | Cross km 9 | |
Iaia Salvatore | M | 1956 | SM65 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | Cross km 6 | |
Marraffa Antonio | M | 1958 | SM60 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | Cross km 6 | |
Valente Francesco | M | 1963 | SM55 | BR143 | A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO | Cross km 9 | |
Iaia Domenico | M | 1982 | SM40 | BR144 | ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | Cross km 9 | |
Tafuri Antonio | M | 1962 | SM60 | BR144 | ATALAS SAN VITO DEI NORMANNI | Cross km 6 | |
Allegrini Paola | F | 1976 | SF45 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Andriulo Amleto | M | 1975 | SM45 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 9 | |
Andriulo Giuseppe | M | 1974 | SM45 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 9 | |
Andriulo Valeria | F | 1980 | SF40 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Apruzzi Angelo | M | 1973 | SM45 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 9 | |
Ble Domenico | M | 1990 | SM | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 9 | |
Bocina Angelo Maurizio | M | 1959 | SM60 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Cacciatore Massimiliano | M | 1977 | SM45 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 9 | |
Carbotta Emmanuele | M | 1959 | SM60 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Cervellera Giuseppe | M | 1993 | SM | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 9 | |
Chezzi Lorena | F | 1978 | SF40 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Chionna Cosimo | M | 1972 | SM50 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 9 | |
De Benedittis Rosanna | F | 1958 | SF60 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
De Girolamo Umberto | M | 1980 | SM40 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 9 | |
De Luca Angelo Gabriele | M | 1964 | SM55 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 9 | |
De Tommaso Rita | F | 1971 | SF50 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Diviggiano Katia | F | 1976 | SF45 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Epifani Angelo Cosimo | M | 1958 | SM60 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Ferrin Caicedo Oliva Cristina | F | 1986 | SF35 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Guarini Giovanni | M | 1969 | SM50 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 9 | |
Lacalaprice Valerio | M | 1975 | SM45 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 9 | |
Leo Laura | F | 1984 | SF35 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Magri Domenico | M | 1969 | SM50 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 9 | |
Marchesano Gianpaolo | M | 1980 | SM40 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 9 | |
Mariutti Maria | F | 1982 | SF40 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Martinoli Maria Rita Anton | F | 1972 | SF50 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Matera Gioele | M | 2006 | AM | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 3 | |
Montanaro Marcella | F | 1971 | SF50 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Pagliara Tommasina | F | 1961 | SF60 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Palmisano Marco Antonio | M | 1957 | SM65 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Perez Cosimo | M | 1957 | SM65 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Perrucci Valeria | F | 1990 | SF | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Pinto Anna Maria | F | 1981 | SF40 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Ribezzo Mario | M | 1967 | SM55 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 9 | |
Rolli Franco | M | 1947 | SM75 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Ruffo Francesco | M | 1977 | SM45 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 9 | |
Scarafile Monica | F | 1987 | SF35 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Scatamacchia Giuseppe | M | 1983 | SM35 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 9 | |
Toscano Alberto | M | 1977 | SM45 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 9 | |
Zocco Gianfranco | M | 1957 | SM65 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS | Cross km 6 | |
Antonucci Cosimo Damiano | M | 1971 | SM50 | BR153 | ASD APULIATHLETICA | Cross km 9 | |
Baldassarre Antonio | M | 1950 | SM70 | BR153 | ASD APULIATHLETICA | Cross km 6 | |
Buccolieri Cosimo | M | 1969 | SM50 | BR153 | ASD APULIATHLETICA | Cross km 9 | |
Carella Cesare | M | 1983 | SM35 | BR153 | ASD APULIATHLETICA | Cross km 9 | |
Funiati Pasquale | M | 1962 | SM60 | BR153 | ASD APULIATHLETICA | Cross km 6 | |
Muscogiuri Antonio | M | 1987 | SM35 | BR153 | ASD APULIATHLETICA | Cross km 9 | |
Parente Stefania | F | 1986 | SF35 | BR153 | ASD APULIATHLETICA | Cross km 6 | |
Ciciriello Cosimo | M | 1974 | SM45 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | Cross km 9 | |
Elia Lorenzo | M | 1962 | SM60 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | Cross km 6 | |
Fragnelli Pietro | M | 1977 | SM45 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | Cross km 9 | |
Gallicchio Gianvito | M | 1994 | SM | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | Cross km 9 | |
Lerna Antonio | M | 1965 | SM55 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | Cross km 9 | |
Oliva Giuseppe | M | 1956 | SM65 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | Cross km 6 | |
Salamina Tommaso | M | 1979 | SM40 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA | Cross km 9 | |
Basile Elisa | F | 2011 | EF10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Cross 600m | |
Colucci Delia | F | 2011 | EF10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Cross 600m | |
Ligorio Felice | M | 1987 | SM35 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Cross km 9 | |
Ligorio Margherita | F | 1985 | SF35 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Cross km 6 | |
Ligorio Pietro | M | 1962 | SM60 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Cross km 6 | |
Maffei Martina | F | 2011 | EF10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Cross 600m | |
Menga Vito | M | 1971 | SM50 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Cross km 9 | |
Popescu Arianna Camelia | F | 2011 | EF10 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Cross 600m | |
Popescu Evelyna Nioemi | F | 2015 | EF5 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Cross 300m | |
Saponaro Isabella | F | 1978 | SF40 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Cross km 6 | |
Simonetti Mario | M | 1968 | SM50 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT | Cross km 9 | |
Cavallo Armando | M | 1961 | SM60 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 6 | |
Cesario Anna | F | 1976 | SF45 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 6 | |
Fama Sabrina | F | 1993 | SF | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 6 | |
Lacorte Giuseppe | M | 1966 | SM55 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 9 | |
Manelli Leonardo | M | 1984 | SM35 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 9 | |
Monopoli Leonardo | M | 1984 | SM35 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 9 | |
Nacci Francesco | M | 1975 | SM45 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 9 | |
Palma Francesco | M | 1988 | SM | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 9 | |
Sasso Salvatore | M | 1990 | SM | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 9 | |
Semeraro Lucia | F | 1988 | SF | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 6 | |
Suma Giuseppe | M | 1978 | SM40 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 9 | |
Tanzarella Roberto | M | 1984 | SM35 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S | Cross km 9 | |
Aversa Antonio | M | 1985 | SM35 | BR159 | DORANDO PIETRI | Cross km 9 | |
Convertini Domenico | M | 1976 | SM45 | BR159 | DORANDO PIETRI | Cross km 9 | |
Ostuni Sante | M | 1978 | SM40 | BR159 | DORANDO PIETRI | Cross km 9 | |
Protopapa Giuseppe | M | 1973 | SM45 | BR159 | DORANDO PIETRI | Cross km 9 | |
Soleti Francesco | M | 1977 | SM45 | BR159 | DORANDO PIETRI | Cross km 9 | |
Zizzi Vitantonio | M | 1975 | SM45 | BR159 | DORANDO PIETRI | Cross km 9 | |
Cavallo Cosimo | M | 1977 | SM45 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 9 | |
Errico Sinan | M | 2006 | AM | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 3 | |
Madaghiele Maria | F | 1973 | SF45 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 6 | |
Morciano Francesco | M | 2004 | JM | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 3 | |
Morciano Mario | M | 2004 | JM | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 3 | |
Palma Giampiero | M | 1965 | SM55 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 9 | |
Palma Massimo | M | 1970 | SM50 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 9 | |
Pomarico Andrea | M | 1979 | SM40 | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 9 | |
Pomarico Giuseppe | M | 2008 | CM | BR162 | OLIMPO LATIANO | Cross km 1,5 | |
Benvenuto Ludovica | F | 2008 | CF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross km 1,5 | |
Bianco Domenico | M | 2013 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 300m | |
Caforio Angelo | M | 2006 | AM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross km 3 | |
Calo' Francesco Karol | M | 2016 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 300m | |
Cinieri Francesca | F | 2015 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 300m | |
D'Amuri Azzurra | F | 2016 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 300m | |
De Cata Benedetta | F | 2013 | EF8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 300m | |
Della Corte Francesco | M | 2011 | EM10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 600m | |
Della Corte Luigi | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 300m | |
Di Summa Andrea | M | 2014 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 300m | |
Distante Jacopo | M | 2011 | EM10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 600m | |
Eletto Eleonora | F | 2015 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 300m | |
Garganese Federica | F | 2013 | EF8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 300m | |
Greco Rebecca | F | 2012 | EF10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 600m | |
Itta Andrea | M | 2012 | EM10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 600m | |
Itta Marco | M | 2011 | EM10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 600m | |
Lamendola Carlo | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 300m | |
Lamendola Francesca | F | 2014 | EF8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 300m | |
Lombardi Agnese | F | 2015 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 300m | |
Lombardi Gloria | F | 2013 | EF8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 300m | |
Manelli Christian Antoni | M | 2014 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 300m | |
Marinosci Matteo | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 300m | |
Meo Sofia | F | 2008 | CF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross km 1,5 | |
Misseri Gaia | F | 2015 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 300m | |
Pasanisi Giulia | F | 2012 | EF10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 600m | |
Passiante Nicolas Domenico | M | 2016 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 300m | |
Pinto Gabriele | M | 2013 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 300m | |
Salerno Francesca | F | 2011 | EF10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA | Cross 600m | |
