Lista iscritti Muro Tenente
Pett. | Atleta | Sesso | Anno | Cat. | Cod. S. | Società |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | Campanella Annarita | F | 2005 | AF | BA089 | ALTERATLETICA LOCOROTONDO |
146 | Intini Serena | F | 2004 | AF | BA089 | ALTERATLETICA LOCOROTONDO |
147 | Manca Angela | F | 2007 | CF | BA089 | ALTERATLETICA LOCOROTONDO |
148 | Mutinati Maria | F | 2009 | RF | BA089 | ALTERATLETICA LOCOROTONDO |
149 | Pugliese Rachele | F | 2008 | RF | BA089 | ALTERATLETICA LOCOROTONDO |
150 | Saponaro Angela | F | 2005 | AF | BA089 | ALTERATLETICA LOCOROTONDO |
151 | Milella Francesco | M | 1981 | SM40 | BA594 | PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE |
152 | Candelise Luigi | M | 1977 | SM40 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI |
153 | Greco Francesco | M | 1976 | SM45 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI |
154 | Guglielmi Carmelo | M | 1956 | SM65 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI |
155 | Lopetuso Luisa | F | 1978 | SF40 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI |
156 | Paiano Stefania | F | 1983 | SF35 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI |
157 | Pignatelli Giovanni | M | 1988 | SM | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI |
158 | Ricchiuti Giuseppe | M | 1951 | SM70 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI |
159 | Sava Daniela | F | 1963 | SF55 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI |
160 | Scarcella Vito | M | 1968 | SM50 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI |
161 | Sitro Angelo | M | 1975 | SM45 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI |
162 | Trotolo Marcello | M | 1959 | SM60 | BR103 | ATLETICA AMATORI BRINDISI |
163 | Andriulo Alessio | M | 2003 | JM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
164 | Cecere Stefano | M | 2003 | JM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
165 | Chiarelli Giulia | F | 2007 | CF | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
166 | Conte Nicola | M | 1986 | SM35 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
167 | Convertini Cosimo | M | 2008 | RM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
168 | D'Amico Adele | F | 2012 | EF8 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
169 | De Carolis Andrea | M | 2004 | AM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
170 | De Palma Vito | M | 2008 | RM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
171 | Di Carolo Michele | M | 1984 | SM35 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
172 | Di Cerbo Erminio Pio | M | 2011 | EM10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
173 | Di Cerbo Flaviano Niccolo | M | 2012 | EM8 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
174 | Di Cerbo Marco Graziano | M | 2013 | EM8 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
175 | Galiulo Arianna | F | 2013 | EF8 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
176 | Giusti Bruno | M | 2010 | EM10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
177 | Giusti Rita | F | 2012 | EF8 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
178 | Guarini Giorgia | F | 2012 | EF8 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
179 | Legrottaglie Vittorio | M | 2005 | AM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
180 | Marangi Pasquale | M | 2013 | EM8 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
181 | Myrta Andrea | M | 2012 | EM8 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
182 | Pantaleo Francesco | M | 2006 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
183 | Perrini Alessandro | M | 2012 | EM8 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
184 | Perrini Giorgia | F | 2007 | CF | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
185 | Pezzolla Natale | M | 2007 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
186 | Scintilla Simone | M | 2006 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
187 | Semeraro Francesco | M | 2006 | CM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
188 | Semeraro Giuseppe | M | 2004 | AM | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
189 | Semeraro Stefania | F | 2010 | EF10 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
190 | Siliberti Isabella | F | 2012 | EF8 | BR104 | ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI |
191 | De Fazio Luigi | M | 1950 | SM70 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO |
192 | De Tommaso Rita | F | 1971 | SF50 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO |
193 | Epifani Cosimo Giuseppe | M | 1948 | SM70 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO |
194 | Forleo Cosimo | M | 1969 | SM50 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO |
195 | Morgese Giuseppe | M | 1952 | SM65 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO |
196 | Rubino Tommaso | M | 1984 | SM35 | BR131 | A.S. ATLETICA LATIANO |
197 | Andriola Valerio | M | 2011 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
198 | Barnaba Rita | F | 2006 | CF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
199 | Bavaro Antonella | F | 1976 | SF45 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
200 | Calamo Irene | F | 2011 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
201 | Cavallo Chiara | F | 2011 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
202 | Cavallo Gabriele | M | 2011 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
203 | Cavallo Gioele | M | 2011 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
204 | Chiusano Sofia | F | 2011 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
205 | Cisaria Pietro | M | 2011 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
206 | Dell'Erba Gianmarco | M | 2010 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
207 | Fedele Simone | M | 2010 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
208 | Gatto Eugenio | M | 2006 | CM | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
209 | Gatto Francesca | F | 2006 | CF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
210 | Giannotte Michele | M | 2014 | EM5 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
211 | Greco Gabriele | M | 2010 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
212 | Greco Mattia | M | 2012 | EM8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
213 | Lacorte Marco | M | 2014 | EM5 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
214 | Lacorte Maria Sole | F | 2010 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
215 | Manelli Greta | F | 2006 | CF | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
216 | Moro Cecilia Chiara M | F | 1969 | SF50 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
217 | Moro Domenico | M | 2010 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
218 | Moro Sophie | F | 2013 | EF8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
219 | Nacci Ginevra | F | 2014 | EF5 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
220 | Nacci Lucia | F | 1973 | SF45 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
221 | Nacci Marino | M | 2011 | EM10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
222 | Santoro Federica | F | 2013 | EF8 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
223 | Santoro Francesca | F | 2010 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
224 | Triarico Angelo | M | 1970 | SM50 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
225 | Triarico Sofia | F | 2010 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
226 | Valente Francesco | M | 1963 | SM55 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
227 | Valentini Benedetta | F | 2010 | EF10 | BR135 | ATLETICA CITTA' BIANCA |
228 | Balestra Cosimo | M | 1968 | SM50 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA |
229 | Chirico Maria Filomena | F | 1986 | SF35 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA |
230 | Curto Bruno | M | 1985 | SM35 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA |
231 | D'Amuri Giuseppe | M | 1989 | SM | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA |
232 | D'Angela Grazia | F | 1969 | SF50 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA |
233 | Della Corte Salvatore | M | 1968 | SM50 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA |
234 | Gallo Maria Rosaria | F | 1975 | SF45 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA |
235 | Lonoce Annamaria | F | 1983 | SF35 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA |
236 | Lonoce Lucia | F | 1973 | SF45 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA |
237 | Salerno Luigi | M | 1976 | SM45 | BR138 | A.S. TEAM FRANCAVILLA |
238 | Allegrini Paola | F | 1976 | SF45 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
239 | Apruzzi Angelo | M | 1973 | SM45 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
240 | Apruzzi Fornaro Gabriel | M | 2012 | EM8 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
241 | Basile Gianluca | M | 1972 | SM45 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
242 | Ble Domenico | M | 1990 | SM | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
243 | Bocina Angelo Maurizio | M | 1959 | SM60 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
244 | Brunetti Gregoria | F | 1975 | SF45 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
245 | Cacciatore Massimiliano | M | 1977 | SM40 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
246 | Caloro Alessandro | M | 1969 | SM50 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
247 | Camassa Sergio | M | 1977 | SM40 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
248 | Carbotta Emmanuele | M | 1959 | SM60 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
249 | Cellino Chiara | F | 1988 | SF | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
250 | Chezzi Lorena | F | 1978 | SF40 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
251 | Guarini Francesco | M | 2011 | EM10 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
252 | Guarini Giovanni | M | 1969 | SM50 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
253 | Guarini Ornella | F | 1970 | SF50 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
254 | Leo Laura | F | 1984 | SF35 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
255 | Magri Domenico | M | 1969 | SM50 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
256 | Marchesano Antonio | M | 1976 | SM45 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
257 | Marino Pietro | M | 1973 | SM45 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
258 | Martinoli Maria Rita Anton | F | 1972 | SF45 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
259 | Matera Gioele | M | 2006 | CM | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
260 | Palmisano Marco Antonio | M | 1957 | SM60 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
261 | Perez Cosimo | M | 1957 | SM60 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
262 | Pinto Anna Maria | F | 1981 | SF40 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
263 | Prezioso Patrizia | F | 1966 | SF55 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
264 | Rolli Franco | M | 1947 | SM70 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
265 | Saracino Giuseppe | M | 1971 | SM50 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
266 | Scalone Antonella | F | 1999 | PF | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
267 | Sconosciuto Angelo | M | 1977 | SM40 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
268 | Toscano Alberto | M | 1977 | SM40 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
269 | Zocco Maria Giustina | F | 1959 | SF60 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
270 | Zocco Rosaria | F | 1953 | SF65 | BR145 | A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS |
271 | Aloisio Siria | F | 2012 | EF8 | BR147 | FOLGORE BRINDISI |
272 | Bonifacio Federica | F | 2011 | EF10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI |
273 | Cacciatore Francesco | M | 1975 | SM45 | BR147 | FOLGORE BRINDISI |
274 | Cacciatore Paolo | M | 2011 | EM10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI |
275 | Giaimis Simone | M | 2000 | PM | BR147 | FOLGORE BRINDISI |
276 | Grassi Beatrice | F | 2006 | CF | BR147 | FOLGORE BRINDISI |
277 | Grassi Edoardo | M | 2014 | EM5 | BR147 | FOLGORE BRINDISI |
278 | Grassi Vincenzo | M | 2011 | EM10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI |
279 | Guastella Marco Francesco | M | 1999 | PM | BR147 | FOLGORE BRINDISI |
280 | Luisi Simone | M | 2005 | AM | BR147 | FOLGORE BRINDISI |
281 | Montevero Thomas | M | 2009 | RM | BR147 | FOLGORE BRINDISI |
282 | Pianta Riccardo | M | 2008 | RM | BR147 | FOLGORE BRINDISI |
283 | Piccigallo Francesco | M | 2009 | RM | BR147 | FOLGORE BRINDISI |
284 | Pino D'Astore Alberto | M | 2009 | RM | BR147 | FOLGORE BRINDISI |
285 | Torroni Pietro | M | 1996 | SM | BR147 | FOLGORE BRINDISI |
286 | Vecchio Tommaso | M | 2010 | EM10 | BR147 | FOLGORE BRINDISI |
287 | Antonucci Cosimo Damiano | M | 1971 | SM50 | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
288 | Baldassarre Antonio | M | 1950 | SM70 | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
289 | Belotti Alessandro | M | 1984 | SM35 | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
290 | Buccolieri Cosimo | M | 1969 | SM50 | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
291 | Caragli Loris Cristiano | M | 1988 | SM | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
292 | Chimienti Tiziana | F | 1977 | SF40 | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
293 | Cisternino Marco | M | 1958 | SM60 | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
294 | Conte Mario | M | 1983 | SM35 | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
295 | Daggiano Vincenzo | M | 1969 | SM50 | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
296 | Destratis Simona | F | 1977 | SF40 | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
297 | Dinoi Alessandro | M | 1981 | SM40 | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
298 | Marinosci Cosimo Domenico | M | 1975 | SM45 | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
299 | Morleo Giovanni Cosimo | M | 2004 | AM | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
300 | Muscogiuri Antonio | M | 1987 | SM | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
301 | Parente Stefania | F | 1986 | SF35 | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
302 | Petarra Andrea | M | 1987 | SM | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
303 | Pupillo Francesco | M | 1970 | SM50 | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
304 | Ruggiero Anna Maria | F | 1978 | SF40 | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
305 | Russo Daniele | M | 1990 | SM | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
306 | Scialpi Giuseppe | M | 1981 | SM40 | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
307 | Scianaro Fabio | M | 1983 | SM35 | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
308 | Triarico Paolo | M | 1974 | SM45 | BR153 | ASD APULIATHLETICA |
309 | Gioia Rocco | M | 1984 | SM35 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA |
310 | Lerna Antonio | M | 1965 | SM55 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA |
311 | Oliva Giuseppe | M | 1956 | SM65 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA |
312 | Spilotro Orazio | M | 1983 | SM35 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA |
313 | Suma Oronzo | M | 1986 | SM35 | BR154 | ATLETICA CEGLIE MESSAPICA |
314 | Ligorio Pietro | M | 1962 | SM55 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT |
315 | Simonetti Mario | M | 1968 | SM50 | BR155 | APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT |
316 | Colucci Antonio | M | 2015 | EM5 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE |
317 | Damini Gabriel | M | 2014 | EM5 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE |
318 | Farina Clara | F | 2014 | EF5 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE |
319 | Farina Fabrizio | M | 2012 | EM8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE |
320 | Flore Christian | M | 2013 | EM8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE |
321 | Furone Alice | F | 2010 | EF10 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE |
322 | Germinale Edoardo | M | 2014 | EM5 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE |
323 | Mitrotti Emma | F | 2012 | EF8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE |
324 | Murati Daniela | F | 2013 | EF8 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE |
325 | Murati Klara | F | 2007 | CF | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE |
326 | Saponaro Andrea | M | 2015 | EM5 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE |
327 | Sgura Martino | M | 2014 | EM5 | BR157 | ASD LABORATORIO DEL BENESSERE |
328 | Cervellera Davide | M | 1988 | SM | BR158 | OSTUNI RUNNER'S |
329 | Cesario Anna | F | 1976 | SF45 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S |
330 | Lacorte Giuseppe | M | 1966 | SM55 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S |
331 | Manelli Leonardo | M | 1984 | SM35 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S |
332 | Melpignano Alfonso | M | 1979 | SM40 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S |
333 | Monopoli Leonardo | M | 1984 | SM35 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S |
334 | Palma Francesco | M | 1988 | SM | BR158 | OSTUNI RUNNER'S |
335 | Pignatelli Antonio | M | 1976 | SM45 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S |
336 | Pupino Lorenzo | M | 1990 | SM | BR158 | OSTUNI RUNNER'S |
337 | Sofia Antonio | M | 1977 | SM40 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S |
338 | Tanzarella Roberto | M | 1984 | SM35 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S |
339 | Vetrano Mario | M | 1986 | SM35 | BR158 | OSTUNI RUNNER'S |
340 | Agnusdei Francesco | M | 2010 | EM10 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
341 | Arena Giovanni | M | 1984 | SM35 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
342 | Caforio Emma | F | 2012 | EF8 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
343 | Calcagno Lorenzo | M | 2013 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
344 | Capodieci Antonella | F | 1963 | SF55 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
345 | Chionna Giovanni | M | 2015 | EM5 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
346 | Convertini Francesca | F | 2010 | EF10 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
347 | Convertini Ludovica | F | 2008 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO |
348 | De Gaetani Alberto | M | 2014 | EM5 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
349 | De Gaetani Giorgia | F | 2010 | EF10 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
350 | De Gaetani Giuseppe | M | 1980 | SM40 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
351 | De Simone Cristiano | M | 2015 | EM5 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
352 | De Simone Nicola | M | 2011 | EM10 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
353 | Dell'Aquila Lorenzo | M | 2015 | EM5 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
354 | D'Oria Marianna | F | 2010 | EF10 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
355 | Errico Andrea | M | 2010 | EM10 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
356 | Errico Sinan | M | 2006 | CM | BR162 | OLIMPO LATIANO |
357 | Errico Yuan | M | 2012 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
358 | Gioia Rocco Francesco | M | 1968 | SM50 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
359 | Grassi Giuseppe | M | 1983 | SM35 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
360 | Hassani Kawtar | F | 2009 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO |
361 | Lecciso Giuseppe | M | 2009 | RM | BR162 | OLIMPO LATIANO |
362 | Ligorio Domenico | M | 2012 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
363 | Lombardi Riccardo Pasqual | M | 2015 | EM5 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
364 | Madaghiele Maria | F | 1973 | SF45 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
365 | Marseglia Federico | M | 2009 | RM | BR162 | OLIMPO LATIANO |
366 | Meo Miriana | F | 2012 | EF8 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
367 | Meo Riccardo | M | 2014 | EM5 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
368 | Metallo Francesco | M | 2013 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
369 | Metallo Martina | F | 2015 | EF5 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
370 | Mininno Tommaso | M | 1984 | SM35 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
371 | Morciano Francesco | M | 2004 | AM | BR162 | OLIMPO LATIANO |
372 | Morciano Mario | M | 2004 | AM | BR162 | OLIMPO LATIANO |
373 | Musselli Gabriele | M | 2013 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
374 | Nacci Nathan | M | 2015 | EM5 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
375 | Pagliara Marco | M | 1994 | SM | BR162 | OLIMPO LATIANO |
376 | Palma Giampiero | M | 1965 | SM55 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
377 | Pomarico Benedetta | F | 2009 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO |
378 | Pomarico Giuseppe | M | 2008 | RM | BR162 | OLIMPO LATIANO |
379 | Priore Giuseppe | M | 2009 | RM | BR162 | OLIMPO LATIANO |
380 | Rollo Vittoria | F | 2014 | EF5 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
381 | Roma Francesco | M | 2013 | EM8 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
382 | Rubino Zaira | F | 2011 | EF10 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
383 | Ruggiero Antonio | M | 2015 | EM5 | BR162 | OLIMPO LATIANO |
384 | Ruggiero Aurora | F | 2009 | RF | BR162 | OLIMPO LATIANO |
385 | Andriani Jacopo | M | 2013 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
386 | Attanasi Sofia | F | 2007 | CF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
387 | Benvenuto Ludovica | F | 2008 | RF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
388 | Bianco Domenico | M | 2013 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
389 | Caforio Angelo | M | 2006 | CM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
390 | Camassa Alessandro | M | 2006 | CM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
391 | Camassa Giorgio | M | 2005 | AM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
392 | Caniglia Gianmarco | M | 2007 | CM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
393 | Catalano Ludovica Maria | F | 2008 | RF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
394 | Contessa Lorenzo | M | 2014 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
395 | Contessa Maria Chiara | F | 2014 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
396 | Corvino Riccardo | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
397 | Curto Aurora | F | 2005 | AF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
398 | Decata Benedetta | F | 2013 | EF8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
399 | D'Elia Federica | F | 2010 | EF10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
400 | D'Elia Marco | M | 2012 | EM8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
401 | Della Corte Francesco | M | 2011 | EM10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
402 | Della Corte Luigi | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
403 | Di Summa Andrea | M | 2014 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
404 | Fanigliulo Alessandro | M | 2008 | RM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
405 | Franciosa Samuele | M | 2009 | RM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
406 | Fumarola Nicolas | M | 2016 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
407 | Garganese Federica | F | 2013 | EF8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
408 | Itta Marco | M | 2011 | EM10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
409 | Martina Anna Daniela | F | 2009 | RF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
410 | Martina Antonio | M | 2014 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
411 | Martina Luigi | M | 2008 | RM | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
412 | Meo Sofia | F | 2008 | RF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
413 | Montanaro Bianca | F | 2016 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
414 | Palmisano Rocco | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
415 | Pasanisi Giulia | F | 2012 | EF8 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
416 | Patruno Marco | M | 2016 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
417 | Salerno Francesca | F | 2011 | EF10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
418 | Salerno Giulia | F | 2011 | EF10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
419 | Saracino Alessia | F | 2009 | RF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
420 | Saracino Sofia | F | 2014 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
421 | Sternativo Maddalena Karin | F | 2007 | CF | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
422 | Sternativo Sofia Linnea | F | 2010 | EF10 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
423 | Taurisano Francesca | F | 2016 | EF5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
424 | Taurisano Tommaso | M | 2014 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
425 | Zullino Luca | M | 2015 | EM5 | BR165 | ASD IMPERIALI ATLETICA |
426 | Battaglia Mario | M | 1975 | SM45 | BR167 | ASD MFR BRINDISI |
427 | Brescia Stefano | M | 2011 | EM10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI |
428 | Butalag Stefan | M | 2013 | EM8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI |
429 | Cacciatore Alice | F | 2010 | EF10 | BR167 | ASD MFR BRINDISI |
430 | Cafaro Sofia | F | 2009 | RF | BR167 | ASD MFR BRINDISI |
431 | Cai Giulia | F | 2014 | EF5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI |
432 | Capitaneo Cristina | F | 2013 | EF8 | BR167 | ASD MFR BRINDISI |
433 | Capitaneo Sofia | F | 2009 | RF | BR167 | ASD MFR BRINDISI |
434 | Cesaria Matteo | M | 2016 | EM5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI |
435 | Convertini Alice | F | 2015 | EF5 | BR167 | ASD MFR BRINDISI |
