Gare su Strada 2022
Data |
Località |
Manifestazione
|
| 20/02/2022 | Francavilla Fontana – Campo di tiro a volo “Diana” | Campionati Provinciali Individuali di Corsa Campestre cat. Giovanili e Allievi – Risultati individuali – Risultati C.d.S. |
| 27/03/2022 | Ostuni | IIIª Città Bianca Master-Junior cross |
| 03/04/2022 | Ceglie Messapica | 5ª Corri a Ceglie |
| 01/05/2022 | Francavilla Fontana | XXII Corrifrancavilla, Cross Pane e Passole |
| 08/05/2022 | Brindisi | “2ª Run on the dirt Road” – Corri sul mare |
| 22/05/2022 | Mesagne | Una corsa per la Legalità |
| 29/05/2022 | Ostuni | VI Ostuni una Città che Corre |
| 05/06/2022 | Brindisi | 2ª Corsa Campestre Città di Brindisi |
| 19/06/2022 | Fasano | XI Trofeo Città di Fasano |
| 23/07/2022 | S. Pancrazio Salentino | Apuliarun |
| 31/07/2022 | Torre S. Sabina | XVIIª ed. “Trofeo delle 2 Torri” |
| 04/09/2022 | Brindisi | XXIV Stracittadina Brindisina |
| 18/09/2022 | Francavilla | IV Imperial Run |
| 16/10/2022 | Latiano | XIII Stralatiano |
| 30/10/2022 | San Vito dei Normanni | Corsa del Ricordo |
| 06/11/2022 | Casalini di Cisternino | 10 km di Casalini – Memorial Renato Convertini |
| 13/11/2022 | Pezze di Greco | 1ª Corri a Pezze |
| 20/11/2022 | Marina di Ostuni | Campionati Provinciali di Corsa Campestre Master – Risultati individuali – Risultati C.d.S. |
| 27/11/2022 | Brindisi | 2ª “Run For Parkinson’s” |
| 08/12/2022 | Mesagne | 5ª Prova CROSSinPUGLIA 2022 |
Gare su Pista 2022
Data |
Località |
Manifestazione
|
| 09/04/2022 | Brindisi | 1ª tappa 3° Grand Prix “Corri, Salta e Lancia” |
| 23-24/04/2022 | Lecce | C.d.S. Ragazzi e Cadetti – Fase Provinciale |
| 30/04/2022 | Brindisi | 2ª tappa 3° Grand Prix “Corri, Salta e Lancia” |
| 14/05/2022 | Brindisi | “Stadion 192” |
| 24-25/06/2022 | Brindisi | C.I. Ragazzi e Cadetti |
| 06/09/2022 | Brindisi | 3ª tappa 3° Grand Prix “Corri, Salta e Lancia” |
| 24/09/2022 | Brindisi | 4ª tappa 3° Grand Prix “Corri, Salta e Lancia” |
| 23/10/2022 | Brindisi | “3000m del Brento” |
| 11/12/2022 | Brindisi | “5000m del Brento” |
